Inpage Navigation Section: Informacje ogólne
2027
KX65
Od pierwszej przejażdżki do podniesienia trofeum, legendy wybierają model KX - Stworzony aby dominować i zbudowany dla zwycięzców, KX65 i nowy KX85 to maszyny gotowe do rywalizacji, zaprojektowane tak, aby wspierać rozwój młodych talentów, pozwalając im rozkwitnąć w pełnych zwycięstw wyścigach i odnosić sukcesy na mistrzostwach.
Kolor
Wersja KX65
Od PLN 18,200.00
Inpage Navigation Section: Cechy i specyfikacje
- Kluczowe cechy
- Specyfikacja
Hamuj efektywnie
Nawet najmniejszy z KX-ów posiada hamulce tarczowe co przekłada się na efektywne hamowanie dla młodych zawodników na najmniejszym modelu motocrossowym Kawasaki. Pamiętaj, mistrzowie zaczynali właśnie tutaj!
Hamuj efektywnie
Nawet najmniejszy z KX-ów posiada hamulce tarczowe co przekłada się na efektywne hamowanie dla młodych zawodników na najmniejszym modelu motocrossowym Kawasaki. Pamiętaj, mistrzowie zaczynali właśnie tutaj!
Mały może więcej!
Nowa grafika sprawia, że KX65 staje się najsprytniejszym "mini-crossem" w okolicy.
Mały może więcej!
Nowa grafika sprawia, że KX65 staje się najsprytniejszym "mini-crossem" w okolicy.
Moc na dobry początek
KX65 posiada moc i rodowód do wychowania zwycięzców.
- Hamuj efektywnie
- Mały może więcej!
- Moc na dobry początek
Hamuj efektywnie
Nawet najmniejszy z KX-ów posiada hamulce tarczowe co przekłada się na efektywne hamowanie dla młodych zawodników na najmniejszym modelu motocrossowym Kawasaki. Pamiętaj, mistrzowie zaczynali właśnie tutaj!
Hamuj efektywnie
Nawet najmniejszy z KX-ów posiada hamulce tarczowe co przekłada się na efektywne hamowanie dla młodych zawodników na najmniejszym modelu motocrossowym Kawasaki. Pamiętaj, mistrzowie zaczynali właśnie tutaj!
Mały może więcej!
Nowa grafika sprawia, że KX65 staje się najsprytniejszym "mini-crossem" w okolicy.
Mały może więcej!
Nowa grafika sprawia, że KX65 staje się najsprytniejszym "mini-crossem" w okolicy.
Moc na dobry początek
KX65 posiada moc i rodowód do wychowania zwycięzców.
Silnik
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 2-suwowy, silnik jednocylindrowy |
|---|---|
| Stopień sprężania | 8.4:1 |
| Układ zaworów | Zawór płatkowy tłokowy |
| Średnica x skok | 44.5 x 41.6 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 64 cm³ |
| Układ paliwowy | Gaźnik |
| Smarowanie | Mieszanka benzyny |
| Układ rozruchowy | Główny nożny |
| Zapłon | Zapłon elektroniczny |
Osiągi & przeniesienie napędu
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre wielotarczowe |
| Przełożenie podstawowe | 3.500 (77/22) |
| Przełożenie biegu 1 | 2.846 (37/13) |
| Przełożenie biegu 2 | 2.125 (34/16) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.722 (31/18) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.428 (30/21) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.217 (28/23) |
| Przełożenie biegu 6 | 1.083 (26/24) |
| Przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Przełożenie całkowite | 3.615 (47/13) |
Rama & wymiary
| Typ ramy | Typu double-cradle, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
|---|---|
| Kąt główki ramy | 27.0 ° |
| Ślad | 60 mm |
| Skok zawieszenia przód | 210 mm |
| Skok zawieszenia tył | 240 mm |
| Opony przód | 60/100-14 M/C (29M) |
| Opony tył | 80/100-12 41M |
| Długość x szerokość x wysokość | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Kąt skrętu L/P | 40° / 40° |
| Roztaw osi | 1,120 mm |
| Prześwit pod pojazdem | 305 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.8 l |
| Wysokość siedzenia | 760 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | 60 kg |
Hamulce & zawieszenie
| Hamulce przednie | Pojedynczy dysk |
|---|---|
| Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej | Ø 180 mm |
| Zaciski hamulcowe przednie | Pojedynczy tłok |
| Hamulce tylne | Pojedynczy dysk |
| Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej | Ø 180 mm |
| Zaciski hamulcowe tylne | Pojedynczy tłok |
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy z 4-stopniowym tłumieniem odbicia |
| Średnica zawieszenia przedniego | Ø 33 mm |
| Zawieszenie tylne | Uni-Trak Bottom-Link z gazowym amortyzatorem, regulacja napięcia wstępnego i bezstopniowe tłumienie odbicia |
Inpage Navigation Section: Akcesoria