Inpage Navigation Section: Informacje ogólne
From their first ride to lifting the trophy, legends choose KX - Created to dominate and builtbfor winners, the KX65 and KX85 are competition ready machines designed to encourage the green shoots of youth talent allowing it to blossom into full-blown race wins and Championship success.
Kolor
Od PLN5,555.00
Od zł7,777.00
Inpage Navigation Section: Cechy i specyfikacje
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 2-suwowy, silnik jednocylindrowy |
|---|---|
| Stopień sprężania | 8.4:1 |
| Układ zaworów | Zawór płatkowy tłokowy |
| Średnica x skok | 44.5 x 41.6 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 64 cm³ |
| Układ paliwowy | Gaźnik |
| Smarowanie | Mieszanka benzyny |
| Układ rozruchowy | Główny nożny |
| Zapłon | Zapłon elektroniczny |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre wielotarczowe |
| Przełożenie podstawowe | 3.500 (77/22) |
| Przełożenie biegu 1 | 2.846 (37/13) |
| Przełożenie biegu 2 | 2.125 (34/16) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.722 (31/18) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.428 (30/21) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.217 (28/23) |
| Przełożenie biegu 6 | 1.083 (26/24) |
| Przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Przełożenie całkowite | 3.615 (47/13) |
| Typ ramy | Typu double-cradle, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
|---|---|
| Ślad | 60 mm |
| Skok zawieszenia przód | 210 mm |
| Skok zawieszenia tył | 240 mm |
| Opony przód | 60/100-14 M/C (29M) |
| Opony tył | 80/100-12 41M |
| Długość x szerokość x wysokość | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Kąt skrętu L/P | 40° / 40° |
| Roztaw osi | 1,120 mm |
| Prześwit pod pojazdem | 305 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.8 l |
| Wysokość siedzenia | 760 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku* | 60 kg |
| Hamulce przednie | Pojedynczy dysk |
|---|---|
| Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej | Ø 180 mm |
| Zaciski hamulcowe przednie | Pojedynczy tłok |
| Hamulce tylne | Pojedynczy dysk |
| Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej | Ø 180 mm |
| Zaciski hamulcowe tylne | Pojedynczy tłok |
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy z 4-stopniowym tłumieniem odbicia |
| Średnica zawieszenia przedniego | Ø 33 mm |
| Zawieszenie tylne | Uni-Trak Bottom-Link z gazowym amortyzatorem, regulacja napięcia wstępnego i bezstopniowe tłumienie odbicia |
Inpage Navigation Section: Akcesoria
Niezależnie od tego, czy chcesz zaparkować swój motocykl w pitboxie, czy w garażu, pozwól swojej cennej maszynie odpocząć w dobrym stylu na tej macie Kawasaki. Mata spełnia nowe normy środowiskowe FIM i oferuje wysoki poziom absorpcji kurzu.