Inpage Navigation Section: Informacje ogólne
Featuring confident handling, KLX140R motorcycles are the ideal entry into off-road riding. The easy-to-ride KLX140R lineup offers a 144cc engine, plush suspension, and push button electric start, making for great trailblazers.
Kolor
Inpage Navigation Section: Cechy i specyfikacje
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, silnik jednocylindrowy |
|---|---|
| Stopień sprężania | 9.5:1 |
| Układ zaworów | SOHC, 2 zawory |
| Średnica x skok | 58.0 x 54.4 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 144 cm³ |
| Układ paliwowy | Gaźnik |
| Smarowanie | Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa |
| Układ rozruchowy | Elektryczny |
| Zapłon | Cyfrowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre wielotarczowe |
| Przełożenie podstawowe | 2.880 (72/25) |
| Przełożenie biegu 1 | 2.667 (40/15) |
| Przełożenie biegu 2 | 1.895 (36/19) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.474 (28/19) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.182 (26/22) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.000 (24/24) |
| Przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Przełożenie całkowite | 3.571 (50/14) |
| Typ ramy | Obwód, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
|---|---|
| Ślad | 85 mm |
| Skok zawieszenia przód | 180 mm |
| Skok zawieszenia tył | 180 mm |
| Opony przód | 70/100-17 40M |
| Opony tył | 90/100-14 49M |
| Długość x szerokość x wysokość | 1,820 x 790 x 1,050 mm |
| Kąt skrętu L/P | 41° / 41° |
| Roztaw osi | 1,260 mm |
| Prześwit pod pojazdem | 235 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5.8 l |
| Wysokość siedzenia | 780 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku* | 93 kg |
| | *Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony). |
| Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych** | 87 kg |
| | **Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany). |
| Hamulce przednie | Pojedyncza tarcza płatkowa |
|---|---|
| Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej | Ø 192 mm |
| Zaciski hamulcowe przednie | Podwójny tłok |
| Hamulce tylne | Pojedyncza tarcza płatkowa |
| Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej | Ø 150 mm |
| Zaciski hamulcowe tylne | Pojedynczy tłok |
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tylne | Wahacz Uni-Trak |
Inpage Navigation Section: Akcesoria